上海留学生落户社保基数?有上海落户需求的首先需要了解什么是社保基数。
上海市社保基数怎么计算?
首先要知道社保基数是什么:基数是根据上海市上年度平均工资来设定的,上限:上海市上年度平均工资的3倍,下限:上海市上年度平均工资的60%,设定了基数再根据各个险种的比例,来计算总的缴纳金额。
| 年份 | 年平均 | 月平均 |
| 1993 | 5652 | 471 |
| 1994 | 7404 | 617 |
| 1995 | 9276 | 773 |
| 1996 | 10668 | 889 |
| 1997 | 11424 | 952 |
| 1998 | 12060 | 1005 |
| 1999 | 14148 | 1179 |
| 2000 | 15420 | 1285 |
| 2001 | 17764 | 1480 |
| 2002 | 19473 | 1623 |
| 2003 | 22160 | 1847 |
| 2004 | 24398 | 2033 |
| 2005 | 26820 | 2235 |
| 2006 | 29569 | 2464 |
| 2007 | 34707 | 2892 |
| 2008 | 39502 | 3292 |
| 2009 | 42789 | 3566 |
| 2010 | 46757 | 3896 |
| 2011 | 51972 | 4331 |
| 2012 | 56300 | 4692 |
| 2013 | 60435 | 5036 |
| 2014 | 65417 | 5451 |
| 2015 | 71268 | 5939 |
| 2016 | 78048 | 6504 |
| 2017 | 85584 | 7132 |
| 2018 | 93984 | 7832 |
| 2019 | 98532 | 8211 |
| 2020 | 112068 | 9339 |
对于【上海留学生落户社保基数】你还有什么疑问,随时咨询上海落户咨询的专业老师